Add to Cart
New And Original Semiconductors AT24C02C-SSHM-T Integrated Circuit Memory ICs
The Atmel® AT24C01C/02C provides 1024/2048-bits of Serial Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory (EEPROM) organized as 128/256 words of eight bits each. Both devices include a cascading feature that allows up to eight devices to share a common 2-wire bus. These devices are optimized for use in many industrial and commercial applications where low power and low voltage operation are essential. The AT24C01C/02C are available in space saving 8-lead PDIP, 8-lead JEDEC SOIC, 8-lead TSSOP, 8-lead UDFN, 5-lead SOT23, and 8-ball VFBGA packages. In addition, the entire family operates from 1.7V to 5.5V VCC
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Microchip |
| Product Category: | EEPROM |
| RoHS: | Details |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOIC-8 Narrow |
| Interface Type: | 2-Wire, I2C |
| Memory Size: | 2 kbit |
| Organization: | 256 x 8 |
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Maximum Clock Frequency: | 1 MHz |
| Access Time: | 550 ns |
| Data Retention: | 100 Year |
| Supply Current - Max: | 3 mA |
| Series: | AT24C02C |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Brand: | Microchip Technology / Atmel |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Operating Supply Voltage: | 1.7 V to 5.5 V |
| Product Type: | EEPROM |
| Subcategory: | Memory & Data Storage |
| Unit Weight: | 0.019048 oz |




| NO. | P/N | Manufacturer | Packaging | Date code | Qty |
| 1 | STM32F030C6T6 | STMicroelectronics | LQFP48 | 22+ | 22500 |
| 2 | STM32F030F4P6 | STMicroelectronics | TSSOP20 | 22+ | 12500 |
| 3 | STM32F042G4U6 | STMicroelectronics | UFQFN28 | 18+ | 75000 |
| 4 | STM32F042K6T6 | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 75000 |
| 5 | STM32F051C8T7 | STMicroelectronics | LQFP48 | 21+ | 75000 |
| 6 | STM8AF6226TCY | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 50000 |
| 7 | STM8S103K3T6 | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 60000 |
| 8 | STM8S105S4T6C | STMicroelectronics | QFP44 | 22+ | 29200 |
| 9 | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | LQFP48 | 22+ | 15000 |
| 10 | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | LQFP64 | 22+ | 24000 |
| 11 | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 23+ | 57500 |
| 12 | STM8S003F3P6 | STMicroelectronics | TSSOP20 | 22+ | 95000 |
| 13 | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 22+ | 85000 |
| 14 | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 22+ | 24000 |
| 15 | STM32L011D4P6 | STMicroelectronics | TSSOP14 | 22+ | 35000 |
| 24 | LD1117S33CTR | STMicroelectronics | SOT223 | 22+ | 450000 |
| 25 | LIS2DWLTR | STMicroelectronics | SOP-14 | 22+ | 80000 |
| 26 | LSM6DSOXTR | STMicroelectronics | LAG14 | 22+ | 50000 |
| 16 | AP65211AWU-7 | DIODES | SOT23-6 | 22+ | 90000 |
| 18 | BGT24ATR12 | INFINEON | QFN32 | 20+ | 30000 |
| 19 | BGT24MTR12 | INFINEON | QFN32 | 17+ | 30000 |
| 20 | BTT6100-2ERA | INFINEON | TDSO-14 | 21+ | 30000 |
| 21 | DN3135K1-G | MICROCHIP | SOT-23 | 22+ | 49000 |
| 22 | DRV8835DSSR | TI | WSON12 | 21+ | 150000 |
| 23 | IRLZ34NPBF | INFINEON | TO220 | 21+ | 30000 |
| 27 | MAX6620ATI+T | MAXIM | WFQFN28 | 21+ | 61000 |
| 28 | MAX3232ESE | MAXIM | SOP16 | 21+ | 150000 |
| 29 | MAX9296AGTM/V+T | MAXIM | QFN48 | 21+ | 35000 |
| 30 | MAX98090AETL+T | MAXIM | TQFN40 | 22+ | 450000 |
| 31 | MP2234GJ-Z | MPS | SOT23-8 | 20+ | 630000 |
| 32 | NCF29A1MHN/0500I | NXP | QFN | 21+ | 60000 |
| 33 | PIC16LF1709-I/SS | MICROCHIP | SSOP20 | 22+ | 103200 |
| 34 | RTL8363SB-CG | REALTEK | QFP-128 | 22+ | 89000 |
| 35 | RTL8762CKF-CG | REALTEK | QFN | 20+ | 85000 |
| 36 | S912ZVH128F2VLQ | NXP | QFP144 | 21+ | 21000 |
| 37 | S9S12GN32BMLC | NXP | LQFP32 | 21+ | 12500 |
| 38 | SGM4581YQS16G/TR | SGMICRO | SSOP16 | 21+ | 95000 |
| 39 | SGM6611AYTQV11G/TR | SGMICRO | TQFN11 | 21+ | 70000 |
| 40 | SGM9117XS/TR | SGMICRO | SOP8 | 21+ | 221900 |

Q1:Who are you?